8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter TIMKEN 3MM9344WI DUL Precision Ball Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter TIMKEN 3MM9344WI DUL Precision Ball Bearings, Units and Housings CAD models , NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Precision Ball Bearings 8000 r/min (Grease) Lubrication Speed Manufacturing Service . Get Your Free. 8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MM9344WI DUL |
Brand: | FBJ |
(Grease) Lubrication Speed: | 8000 r/min |
D: | 62 mm |
C: | 20 mm |
Outer Diameter (mm): | 62 |
Bore Diameter (mm): | 30 |
Size (mm): | 8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter |
B: | 20 mm |
Product Details
Brand | FBJ |
(Grease) Lubrication Speed | 8000 r/min |
D | 62 mm |
C | 20 mm |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Bore Diameter (mm) | 30 |
Size (mm) | 8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter |
B | 20 mm |
d | 30 mm |
Basic static load rating (C0) | 20,8 kN |
Related News
Recommended Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUH Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUH Precision Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing