2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NTN 7313BGM Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings are a 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter Size (mm) few brands NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. you 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter will find in our inventory. Find 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NTN 7313BGM Angular Contact Ball Bearings to see what's in stock!
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 7313BGM |
da max: | 102 mm |
Outer Diameter (mm): | 160 |
Size (mm): | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Width (mm): | 85 |
nG: | 4350 1/min |
d: | 90 mm |
Cur: | 84000 N / Fatigue li |
rb max: | 2 mm |
Product Details
da max | 102 mm |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Size (mm) | 2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter |
Width (mm) | 85 |
nG | 4350 1/min |
d | 90 mm |
Cur | 84000 N / Fatigue li |
rb max | 2 mm |
r3, 4 min | 2 mm |
Y2 | 2,39 |
Related News
Recommended Products
NTN 6004 Bearing
25 mm x 62 mm x 25,4 mm FAG 3305-DA-TVP Angular Contact Ball Bearings
65 mm x 120 mm x 38,1 mm FAG 3213-B-TVH Angular Contact Ball Bearings
35 mm x 80 mm x 34,9 mm FAG 3307-B-2RSR-TVH Angular Contact Ball Bearings
35 x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NSK 7207BW Angular Contact Ball Bearings
20 x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NSK 7204BW Angular Contact Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing