6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter NTN 7334BGM Angular Contact Ball Bearings
6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter NTN 7334BGM Angular Contact Ball Bearings Deal is 750 C0 your source for OEM 7,93 Kg Weight Angular Contact Ball Bearings and 6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter accessories. We sell NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. GenuineAngular Contact Ball Bearings at discount prices.
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 7334BGM |
C: | 38 mm |
Weight: | 7,93 Kg |
C0: | 750 |
mass: | 7.93 |
r min.: | 3 mm |
outer rb: | 2 |
a: | 53 mm |
rb max.: | 2 mm |
7334BGM |
Product Details
C | 38 mm |
Weight | 7,93 Kg |
C0 | 750 |
mass | 7.93 |
r min. | 3 mm |
outer rb | 2 |
a | 53 mm |
rb max. | 2 mm |
Sa | 8 |
Size (mm) | 6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Related News
Recommended Products
NTN 6004 Bearing
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NSK 3309BNRTN Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter NSK 3309B-2ZTN Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NSK 3308BNRTN Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NSK 3308BTN Angular Contact Ball Bearings
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter NSK 3308B-2ZTN Angular Contact Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing