1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMC9110WI SUH Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter TIMKEN 2MMC9110WI SUH Precision Ball Bearings Manufacturers , NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Online 43 mm B Wholesale Suppliers 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter !
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 2MMC9110WI SUH |
Basic static load rating (C0): | 294 kN |
B: | 43 mm |
d: | 90 mm |
Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Basic dynamic load rating (C): | 277 kN |
Brand: | CYSD |
Bore Diameter (mm): | 90 |
Width (mm): | 43 |
Product Details
Basic static load rating (C0) | 294 kN |
B | 43 mm |
d | 90 mm |
Size (mm) | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Basic dynamic load rating (C) | 277 kN |
Brand | CYSD |
Bore Diameter (mm) | 90 |
Width (mm) | 43 |
Bearing number | 7318DB |
r min. | 3 mm |
Related News
Recommended Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUH Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUH Precision Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing