1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NSK 7009BM Angular Contact Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NSK 7009BM Angular Contact Ball Bearings 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter Manufacturers 86,5 kN Basic static load rating (C0) 80 Bore Diameter (mm) , Online Wholesale Suppliers NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. !
Brand Name: | NSK |
Model Number: | 7009BM |
Weight: | 3,6 Kg |
Basic static load rating (C0): | 86,5 kN |
Bore Diameter (mm): | 80 |
Basic dynamic load rating (C): | 124 kN |
d: | 80 mm |
B: | 39 mm |
Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Outer Diameter (mm): | 170 |
Product Details
Weight | 3,6 Kg |
Basic static load rating (C0) | 86,5 kN |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Basic dynamic load rating (C) | 124 kN |
d | 80 mm |
B | 39 mm |
Size (mm) | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter |
Outer Diameter (mm) | 170 |
C | 39 mm |
D | 170 mm |
Related News
Recommended Products
NTN 6004 Bearing
25 mm x 62 mm x 25,4 mm FAG 3305-DA-TVP Angular Contact Ball Bearings
65 mm x 120 mm x 38,1 mm FAG 3213-B-TVH Angular Contact Ball Bearings
35 mm x 80 mm x 34,9 mm FAG 3307-B-2RSR-TVH Angular Contact Ball Bearings
35 x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NSK 7207BW Angular Contact Ball Bearings
20 x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter NSK 7204BW Angular Contact Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing