6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter TIMKEN 3MM9134WI TUL Precision Ball Bearings
6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter TIMKEN 3MM9134WI TUL Precision Ball Bearings Product 6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter Brochures , Precision Ball Bearings NTN Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. Manufacturing Service . Get Your Free.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | 3MM9134WI TUL |
da min.: | 87 mm |
d1: | 92.5 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 113 kN |
S: | 1 mm |
Size (mm): | 6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter |
Brand: | NACHI |
r min.: | 1 mm |
Outer Diameter (mm): | 110 |
Product Details
da min. | 87 mm |
d1 | 92.5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 113 kN |
S | 1 mm |
Size (mm) | 6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter |
Brand | NACHI |
r min. | 1 mm |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Da max. | 103 mm |
D1 | 99.5 mm |
Related News
Recommended Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUH Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUM Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI SUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUL Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter TIMKEN 2MMC9112WI QUH Precision Ball Bearings
Top Products
QA1 PRECISION PROD CML4-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK
EBC ER10 SL Mounted Units & Inserts
8.661 Inch | 220 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter CONSOLIDATED
NTN 6004 Bearing