No. | Brand | L | G | i | m | D | e | H | E |
6028 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
115A | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61844/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1NR/C3W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2ZNRJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
317W | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2RS | TIMKEN | 162 mm | M6x1 | - | - | - | 25 mm | - | - |
6304/W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 ZNRJEM | SKF | 203.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306 ETN9/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
61896 MA/C3 | SKF | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
317K | TIMKEN | - | - | - | - | 1.75 in | - | 8.6875 in | - |
6015-2RS1/C3GJN | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221/C3W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 ZJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6411 NR | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-2RS | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 NRJEM | SKF | 94 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6011 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 6308 RSJEM Single Row Ball Bearings | Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):12; Type:Bearings with Housin; RoHS:6; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; Number of Bearings:Single; |
55 mm x 140 mm x 33 mm SKF 6411 NR Single Row Ball Bearings | Z:70 mm; A1:37 mm; S:10.2 mm; H1:20 mm; L1:60 mm; B:41.2 mm; N1:23 mm; Designation of housing:P209N-; s1:20.6 mm; Designation of closed end cover:SCC209; Size (mm):55 mm x 140 mm x 33 mm ; |
SKF W 626-2RS1/W64F Single Row Ball Bearings | RoHS:6; Size Standards:Metric System; Specifications, Environment:Standard; Outer Ring Shape:Flat; O.D.(Ø):170; Seal, Shield Symbols:No; Inner/Outer Ring Material:[Steel] Steel; Number of Raceway Ring Rows:Single Row; Load Direction:Radial; I.D.(Ø):95; |
SKF 6010 RSJEM Single Row Ball Bearings | Bearing Unit, Type:Pillow Type; Rolling Element Material:Bearing Steel; Days to Ship:8 Days; d:100; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Diameter series symbol:For Heavy Load; Surface Treatment:No; Unit Body Material:Cast Iron; Basic Load Rating, Static Rating(N):141000; Pillow Type, Category:Standard; |
6 mm x 13 mm x 5 mm SKF W 628/6-2RS1 Single Row Ball Bearings | Unit, Type:Insert Bearing Unit; Surface Treatment:No; Machining:No; RoHS:6; Grease Type:Standard Grease; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):43400; Fit:J7; Size (mm):6 mm x 13 mm x 5 mm ; |
SKF 6305-2RS1/C3W64F Single Row Ball Bearings | I.D.(Ø):60; Load Direction:Radial; Seal, Shield Symbols:DD; Internal Symbol:No; Outer Ring:With Outer Ring; Spacer, Sleeve symbol:No; Basic Load Rating, Static Rating(N):10900; Retainer Type:Punching; Inner/Outer Ring Material:[Steel] Steel; Combination symbol:No; |
SKF 6013 NR/C3 Single Row Ball Bearings | G:M6x1; A1:30 mm; H2:83 mm; N1:21 mm; N:17mm; L:165 mm; J:121 mm; Weight:1.34 kg; s1:19.05 mm; Designation of housing:P206N-; |
SKF 6305-2RS1NR/C3W64 Single Row Ball Bearings | D3:210 mm; Weight:2.59 Kg; D4:182 mm; Thread D11:M160x3.0; Bn:25 mm; Lockwasher:MB 32; s:16 mm; T:7 mm; |
SKF 6211 RSJEM Single Row Ball Bearings Video