No. | Brand | L | G | i | m | D | e | H | E |
6304-2RS1NR/C3GJN | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-Z/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | 53.9 mm | 15 mm |
6313 NRJEM | SKF | - | - | - | - | 1060.000 mm | - | - | - |
16032/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2RS1/LHT23 | SKF | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
304SF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 ZNRJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
61810-2RS | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
220WDN | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 ZJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
220WDD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 NR/C3 | SKF | 165 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
6015 NRJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | 69.8 mm | - |
6026-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
6220 ZJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
317W | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS1/GJN | SKF | - | - | - | - | 62 | - | - | - |
6016 N/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 ETN9/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
315KDD | TIMKEN | - | - | 28.0 mm | - | - | - | - | - |
115A | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1NR/C3W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1NR/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1/VL256W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 626-2RS1/W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 6014 RSJEM Single Row Ball Bearings | A:29.3 mm; Designation of open end cover:SCO205-25; Designation of bearing:US205G2T04; s1:13.5 mm; G:R1/8"; A1:11 mm; Z:42 mm; Weight:0.6 kg; J:99 mm; C0:7.88 kN; |
TIMKEN 115A Single Row Ball Bearings | Flange O.D. H(φ):45; Shape:Flange Type; Volume Discount:Available; Seals:DD (Contact Rubber S; Width T(mm):9; Days to Ship:7 Days; Number of Bearings:Single; Bearing Part Number:608; Bearing I.D. d(mm):8; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; |
TIMKEN 6021 Single Row Ball Bearings | Bearing with/without cage:Avec; Precision class:P0; C:15.8 mm; Fw:22 mm; D:40 mm; Mass:0.09 kg; Track load capacity spherical outer ring:3.85 kN; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Cr:10.4 kN; |
100 mm x 180 mm x 34 mm TIMKEN 220W Single Row Ball Bearings | d:20 mm; A1:12 mm; A:32 mm; B:21 mm; G:M6x1; Designation of housing:T205N-; Designation of open end cover:SCO205-20; C0:7.88 kN; H2:51 mm; L2:10 mm; Size (mm):100 mm x 180 mm x 34 mm ; |
SKF 6312 NR/C3 Single Row Ball Bearings | N:18mm; Designation of bearing:ES212G2T20; Weight:3.6 kg; J:160 mm; H3:135; G:R1/8"; B1:49.3 mm; A2:38.3 mm; d1:82 mm; S:12 mm; |
SKF W 628/4-2Z/R799 Single Row Ball Bearings | L Dimension Tolerance:+0.000/-0.005; Surface Treatment:Black Oxide; Material:Low Carbon Steel; L(inch):0.125 ~ 2; RoHS:6; D(inch):11; Days to Ship:8 Days; |
TIMKEN 62206-2RS Single Row Ball Bearings | d:3.2165 in; Bearing Weight:7.92 lb; Y1 - ISO Factor9:1.52; Cup Part Number:493DC; Cage Type:Stamped Steel; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:15700 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:6850 lbf; |
TIMKEN 6020-2RS Single Row Ball Bearings | Height H(mm):40 ~ 60; Thickness, Height Indication:T, h Configurable; Lateral Width L(mm):62; Bearing Part Number:6005; Bearing Retained:No; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Double; Seals:VV (Non-Contact Rubb; Days to Ship:10 Days; Shape:Bottom Mount; |
SKF 16016/W64 Single Row Ball Bearings Video