No. | Brand | L | G | i | m | D | e | H | E |
6011 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
317W | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-ZZ | TIMKEN | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61880 MA/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
314K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61896 MA/C3 | SKF | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
608 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026-2RS | TIMKEN | - | - | - | - | 6.6250 in | - | - | - |
626 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1/VL256W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 ZJEM | SKF | 135 mm | R1/8" | - | - | - | - | 100 mm | - |
6024-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
304SF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
220WDN | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - |
6018-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
W 627/5-2Z | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 RSJEM | SKF | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
6014-2RS1/C3GJN | SKF | 86 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
6012-2RS1/C3W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 N/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/1000 MA/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
61826/C3 | SKF | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
6006 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 mm x 8 mm x 2.5 mm SKF W 627/5-2Z Single Row Ball Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:131064 lbf; Weight:262 lb; Dimension J:14.5 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Note:This product line wa; Bearing UPC:013992028877; Bearing Number:LSM170ABR; Cor - Static Load Rating:178049 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Ca - Axial Load Rating:7419 lbf; Size (mm):5 mm x 8 mm x 2.5 mm ; |
SKF 6212 RSJEM Single Row Ball Bearings | s1:36.3 mm; Designation of housing:PA207-; E:20 mm; J:80 mm; B:37.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H2:95 mm; H:47.6 mm; L:110 mm; N:M14; |
TIMKEN 626 Single Row Ball Bearings | Bolt Size:4 x M24; Dimension V:0.1 in; Shaft Size:4-15/16 in; Bearing - Housing - Seal:MSE415BXH; Dimension H:4.5 in; Cr - Dynamic Load Rating:118025 lbf; Cor - Static Load Rating:157366 lbf; Bearing UPC:013992032713; Series Type:Medium Series; Support Type:Round Flange; |
SKF 6210 RSJEM Single Row Ball Bearings | Number of Bearings:Double; Flange O.D. H(φ):41; Housing Material:1045 Carbon Steel; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Bearing I.D. d(mm):6; Days to Ship:7 Days; Bearing Part Number:626; Seals:DD (Contact Rubber S; Shape:Flange Type; Type:Bearings with Housin; |
SKF 6010 ZJEM Single Row Ball Bearings | G:R1/8"; T min.:-20 °C; B1:43.7 mm; s1:33.4 mm; S:11 mm; H:100 mm; T max.:200 °C; B:30.2 mm; L:135 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; |
TIMKEN 61810 Single Row Ball Bearings | Combination symbol:No; Precision Grade Symbol:P5; Precision (JIS):Grade 0; Outer Ring Type:Flat; Inner/Outer Ring Material:Steel; Raceway Ring Shape:Tapered Roller; Holder Symbol:No; Internal Symbol:J; Clearance sign:No; |
SKF E2.6311-2Z/C3 Single Row Ball Bearings | T max.:200 °C; B:37.6 mm; G:R1/8"; S:18.8 mm; s1:36.3 mm; Weight:2.16 kg; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H2:41 mm; L1:225 mm; T min.:-20 °C; |
SKF 6013 RSJEM Single Row Ball Bearings | Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Shape:T-Shaped; Bearing Retained:No; Bearing I.D. d(mm):10; Width T(mm):25 ~ 40; Seals:DD (Contact Rubber S; Height H(mm):20 ~ 40; RoHS:6; Holder Surface Treatment:Black Oxide Coating; |
TIMKEN 314K FS940 Single Row Ball Bearings Video