No. | Brand | L | G | i | m | D | e | H | E |
221WD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6311-2Z/C3 | SKF | - | R1/8" | - | - | - | - | - | - |
618/560 MA/C3 | SKF | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
16022/W64 | SKF | - | - | - | - | 79.38 mm | - | - | - |
6308 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
219WDDFS433 | TIMKEN | - | - | - | - | 52 mm | 0.29 | - | - |
317KDD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 NR/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
6019-2RS | TIMKEN | 162 mm | M6x1 | - | - | - | 25 mm | - | - |
61880 MA/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
315KS A1596 | TIMKEN | 155 mm | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
6007 RSJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 ZNRJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1TN9/C3VE167 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
304SF | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304/W64F | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
220W | TIMKEN | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
315KDD | TIMKEN | - | - | 28.0 mm | - | - | - | - | - |
624-ZZ | TIMKEN | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6015 NRJEM | SKF | - | - | - | - | - | - | 69.8 mm | - |
16032/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-ZZ | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 36.5 mm | 18 mm |
316K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 627/5-2Z | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2RS | TIMKEN | - | M16x1,5 | - | 13 mm | - | - | - | - |
6015-2RS1/W64 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316/C3S1 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 6208-2RS1NR/W64 Single Row Ball Bearings | Shape:Flanged Pilot Type; Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:6200; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing I.D. d(mm):10; Type:Bearings with Housin; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):40 ~ 60; |
TIMKEN 62206-2RS Single Row Ball Bearings | d:3.2165 in; Bearing Weight:7.92 lb; Y1 - ISO Factor9:1.52; Cup Part Number:493DC; Cage Type:Stamped Steel; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:9000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:15700 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:6850 lbf; |
6 mm x 13 mm x 5 mm SKF W 628/6-2RS1 Single Row Ball Bearings | Unit, Type:Insert Bearing Unit; Surface Treatment:No; Machining:No; RoHS:6; Grease Type:Standard Grease; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):43400; Fit:J7; Size (mm):6 mm x 13 mm x 5 mm ; |
SKF 61880 MA/C3 Single Row Ball Bearings | Height Indication:Height Configurable; Holder Surface Treatment:Clear Anodize; Width T(mm):16; Bearing Material:[Steel] Steel; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Number of Bearings:Single; RoHS:6; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:Yes (with retaining; |
TIMKEN 629-ZZ Single Row Ball Bearings | Seals:ZZ (Double Shield); Number of Bearings:Double; Bearing Retained:No; Days to Ship:8 Days; Shape:T-Shaped; Lateral Width L(mm):53; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):25 ~ 35; |
SKF 6209 ZNRJEM Single Row Ball Bearings | A:19 mm; J:80.2 mm; Designation of housing:PFE205-; Designation of bearing:ES205-14G2; L:203.2 mm; A1:23.4 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; d1:37.4 mm; N:8,7mm; T:2 mm; |
TIMKEN 61810-2RS Single Row Ball Bearings | Cr - Dynamic Load Rating:110 kN; Clearance:C3; Weight:3.5 Kg; Radius Rs min:2.000 mm; Grease Reference Speed:3800 rpm; C0r - Static Load Rating:101.8 kN; Outside Ring Width B:33.000 mm; Bore Size d:140 mm; Outside Diameter D:210.000 mm; Features:Non-Contact Seals; |
TIMKEN 61810 Single Row Ball Bearings | Combination symbol:No; Precision Grade Symbol:P5; Precision (JIS):Grade 0; Outer Ring Type:Flat; Inner/Outer Ring Material:Steel; Raceway Ring Shape:Tapered Roller; Holder Symbol:No; Internal Symbol:J; Clearance sign:No; |
TIMKEN 315KS A1596 Single Row Ball Bearings Video